Schluss mit hohen Handyrechnungen !
Haben sie es satt immer so hohe Telefon kosten zu haben ?
Damit kann ab jetzt Schluss sein !
Sie benutzen benutzen 2 Sim-Karten Gleichzeitig, dank einen Speziellen Adapters
Entscheiden Sie ob Sie für beide Handy Nummer gleichzeitig Erreichbar sein wollen, Sie können das jeder zeit im Menü ändern
Die einzige Voraussetzung ist, das Sie ein SIM-Lock freies Handy benutzen
Sparen Sie Telefonkosten wenn sie an einer Landesgrenze wohnen!
Sie verreisen gerne oder wohnen an einer Landesgrenze, sodass Sie sich oft in zwei verschiedenen Mobilfunknetzen befinden? Sparen sie Dank das die nutzen von 2 unabhängigen SIM-Karten
Sparen Sie sich die nerven durch nervige Geschäftliche Anrufe
Anrufe am Wochenende oder nach den offiziellen Arbeitszeiten stellen ein Problem dar das unnötig stressig verursachen kann. Schalten Sie die geschäftliche Nummer am Wochenende einfach aus.
Wenn Sie gerade nicht gestört werden wollen. Genießen Sie die Freiheit und das zusammen leben mit der Familie, ohne durch nervige Telefonanrufe gestört zu werden.
Eine einfache Beispielrechnug:
Nur mit der jetzigen SIM-Karte Minuten preis ca 0,10 Euro
| Datum | Minuten | kosten (€) |
| 02.03.2010 | 1:00 | 0,10 |
| 03.03.2010 | 24:00 | 2,40 |
| 05.03.2010 | 1:30 | 0,20 |
| 08.03.2010 | 10:00 | 1,00 |
| 12.03.2010 | 44:15 | 4,50 |
| 13.03.2010 | 58:35 | 5,90 |
| 15.03.2010 | 15:00 | 1,50 |
| 16.03.2010 | 34:59 | 3,40 |
| 19.03.2010 | 0:12 | 0,10 |
| 21.03.2010 | 13:01 | 1,40 |
| 23:03.2010 | 16:09 | 1:70 |
| 24.03.2010 | 56.14 | 5,70 |
| Gesamt Telefonkosten | 28,03 Euro | |||||
Mit einer Billigeren SIM-Karte Minuten preis ca 0,05 Euro
| Datum | Minuten | kosten (€) |
| 02.03.2010 | 1:00 | 0,05 |
| 03.03.2010 | 24:00 | 1,20 |
| 05.03.2010 | 1:30 | 0,10 |
| 08.03.2010 | 10:00 | 0,50 |
| 12.03.2010 | 44:15 | 2,25 |
| 13.03.2010 | 58:35 | 2,95 |
| 15.03.2010 | 15:00 | 0,75 |
| 16.03.2010 | 34:59 | 1,70 |
| 19.03.2010 | 0:12 | 0,05 |
| 21.03.2010 | 13:01 | 0,70 |
| 23:03.2010 | 16:09 | 0,85 |
| 24.03.2010 | 56.14 | 2,85 |
| Gesamt Telefonkosten | 13,95 Euro | |||||
Sie würden bei diesen Beisiel über 50 Prozent im Monat sparen das wären im Jahr über 167,41 Euro
